Бренд Omoda сообщил об увеличении цен на свои кроссоверы C5 и C7, которые стали дороже на сумму от 49 100 до 69 100 рублей, что составляет рост в диапазоне 1,8–2,1%. Это изменение затронуло все комплектации обеих моделей, включая новые версии 2025 года.
В частности, кроссовер Omoda C5 подорожал на 49 100 или 59 100 рублей в зависимости от комплектации. Актуальный список цен выглядит следующим образом:
| Комплектация | Цена | Изменение |
|---|---|---|
| Fun (1.5T CVT) 2024 | 2 479 000 руб. | +49 100 руб. |
| Lifestyle (1.5T CVT) 2024 | 2 629 000 руб. | +49 100 руб. |
| Ultimate (1.5T CVT) 2024 | 2 839 000 руб. | +59 100 руб. |
| Drive (1.6T AWD DCT) 2024 | 2 729 000 руб. | +49 100 руб. |
| Active (1.6T AWD DCT) 2024 | 2 889 000 руб. | +59 100 руб. |
| Supreme (1.6T AT AWD DCT) 2024 | 3 089 000 руб. | +59 100 руб. |
| Drive (1.6T AT AWD DCT) 2025 | 2 779 000 руб. | +49 100 руб. |
| Active (1.6T AT AWD DCT) 2025 | 2 939 000 руб. | +59 100 руб. |
Модель Omoda C7, представленная в России с мая прошлого года, также подорожала. В базовом исполнении Joy цена возросла на 59 100 рублей, в то время как остальные комплектации стали дороже на 69 100 рублей.
Цены на Omoda C7:
| Комплектация | Цена | Изменение |
|---|---|---|
| Joy (1.6T DCT 2WD) 2025 | 3 169 000 руб. | +59 100 руб. |
| Lifestyle (1.6T DCT 2WD) 2025 | 3 329 000 руб. | +69 100 руб. |
| Drive (1.6T DCT 4WD) 2025 | 3 379 000 руб. | +69 100 руб. |
| Active (1.6T DCT 4WD) 2025 | 3 529 000 руб. | +69 100 руб. |
| Supreme (1.6T DCT 4WD) 2025 | 3 729 000 руб. | +69 100 руб. |
Все модели Omoda C7 оснащены 150-сильным 1,6-литровым турбомотором и семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. В новых версиях доступны как передний, так и полный привод. В декабре Omoda также снял с производства седан S5 и его спортивную версию S5 GT, которые больше невозможно найти на сайте, но в продаже у дилеров остаются последние экземпляры.